Akcija "Novi aparati 2010"


Do sedaj iz sredstev akcije Novi Aparati 2010 kupili naslednje aparature:
- vodna ogrevalna posteljica Kanmed BW50: 4.706,24 EUR,
- pulzni oksimeter Nellcor N-560 Oximax s senzorjem (3 kosi): 2.224,48 EUR in
- odejice za nedonošenčke in za novorojenčke (Odeja Škofja Loka): 1.755,00 EUR.
Seznam darovalcev, ki so nakazali sredstva na račun društva; namen - akcija Novi aparati:
do 14. 6. 2010 = 27.131,42 EUR
| 1. | Prenos iz leta 2009 |
23.658,76 EUR
|
1. januar
|
| 2. | Vidrih Matej |
40,00 EUR
|
4. januar
|
| 3. | Benčič Klavdija s.p. (vodna ogrevana posteljica) |
300,00 EUR
|
4. januar
|
| 4. | ???? (Unicredit Banka Slovenije) |
40,00 EUR
|
5. januar
|
| 5. | Wilcoxen Jana Renee - Umin 2. rojstni dan |
50,00 EUR
|
8. januar
|
| 6. | Vojniković Farko |
10,00 EUR
|
11. januar
|
| 7. | Telekom Slovenije, d.o.o. (za odejice) |
1.755,00 EUR
|
11. januar
|
| 8. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) |
54,50 EUR
|
12. januar
|
| 9. | Mobitel d.d. (akcija Dlan) |
485,81 EUR
|
13. januar
|
| 10. | Pristavec Robert | 300,00 EUR | 22. januar |
| 11. | Križnar Stanka | 15,00 EUR | 25. januar |
| 12. | Žakelj Helena | 20,00 EUR | 2. februar |
| 13. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) | 221,87 EUR | 3. februar |
| 14. | Klavžar Helena | 100,00 EUR | 9. februar |
| 15. | Petrovčič Jasna (Nejc 2 leti) | 150,00 EUR | 9. februar |
| 16. | Ifko Pinosa Mojca (Aljoša) | 150,00 EUR | 11. februar |
| 17. | Tolar Lara (33 dni na EINT, zahvala) | 300,00 EUR | 11. februar |
| 18. | Vrhovnik Majda | 5,00 EUR | 12. februar |
| 19. | Mobitel, d.d. (akcija Dlan) | 1.215,68 EUR | 17. februar |
| 20. | Michelizza Faganel Lorena | 100,00 EUR | 23. februar |
| 21. | Pretnar Andrej | 1.000,00 EUR | 24. februar |
| 22. | Vesnaver Marija | 100,00 EUR | 3. marec |
| 23. | Tušmobil d.o.o. (akcija Dlan) | 68,27 EUR | 4. marec |
| 24. | Si.Mobil d.d. (akcija Dlan) | 213,84 EUR | 15. marec |
| 25. | Mobitel d.d. (akcija Dlan) | 394,34 EUR | 15. marec |
| 26. | Kolenc Mateja | 160,00 EUR | 22. marec |
| 27. | Selan Jurij | 50,00 EUR | 23. marec |
| 28. | Tušmobil, d.o.o. (akcija Dlan) | 68,27 EUR | 12. april |
| 29. | Si.Mobil d.d. (akcija Dlan) | 10,80 EUR | 15. april |
| 30. | Doget, d.o.o. (pomotoma izpuščeno iz 2009) | 650,00 EUR | 24. december 2009 |
| 31. | Gubina Borut | 50,00 EUR | 10. maj |
| 32. | Pušnik Dušan | 100,00 EUR | 10. maj |
| 33. | Petrič Tadej | 50,00 EUR | 10. maj |
| 34. | Lavrenčič Teja | 50,00 EUR | 10. maj |
| 35. | Praprotnik Urban, Iris | 50,00 EUR | 11. maj |
| 36. | Dolinar Sabina | 50,00 EUR | 12. maj |
| 37. | Gramc Iztok | 100,00 EUR | 12. maj |
| 38. | Igličar Tamara | 250,00 EUR | 12. maj |
| 39. | Božič Bojana | 100,00 EUR | 13. maj |
| 40. | Lampič Kristina | 100,00 EUR | 13. maj |
| 41. | Dežman Tina | 100,00 EUR | 13. maj |
| 42. | Gubenšek Toni | 50,00 EUR | 14. maj |
| 43. | Hribar Matjaž | 50,00 EUR | 14. maj |
| 44. | Zgonc Vid | 50,00 EUR | 14. maj |
| 45. | Jurcan Matjaž s.p., Katja | 50,00 EUR | 14. maj |
| 46. | Strgar Mojca | 100,00 EUR | 14. maj |
| 47. | Tratnik Lilijana, Novak Janez | 50,00 EUR | 17. maj |
| 48. | Michelizza Matej | 210,00 EUR | 17. maj |
| 49. | Bajc Karin | 50,00 EUR | 17. maj |
| 50. | Jereb Sonja | 50,00 EUR | 17. maj |
| 51. | Brolih Robert | 50,00 EUR | 17. maj |
| 52. | Kotar Marjetka, Barbara, Gašper | 50,00 EUR | 18. maj |
| 53. | Brodar Mitja, Luka | 100,00 EUR | 18. maj |
| 54. | Dart Sandra, Antić Lucija | 110,00 EUR | 18. maj |
| 55. | Škulj Sabina | 50,00 EUR | 19. maj |
| 56. | Škoberne Štrukelj Hana | 100,00 EUR | 19. maj |
| 57. | Javornik Barbara, Nielsen Sven | 50,00 EUR | 20. maj |
| 58. | Vogrin Nika | 50,00 EUR | 21. maj |
| 59. | Širše Igor | 100,00 EUR | 21. maj |
| 60. | Vodopija Branko | 50,00 EUR | 25. maj |
| 61. | Gračner Denis | 50,00 EUR | 25. maj |
| 62. | Kocjančič Tomaž, Sara | 50,00 EUR | 25. maj |
| 63. | Čokl Janez | 50,00 EUR | 25. maj |
| 64. | Vidmar Žiga | 510,00 EUR | 25. maj |
| 65. | Šinkovec Nejc | 50,00 EUR | 26. maj |
| 66. | Makor Ellen | 50,00 EUR | 26. maj |
| 67. | Selič Leon, Eva, Trgovina Pri Wiharju | 50,00 EUR | 31. maj |
| 68. | Ifko Pinosa Mojca, Aljoša | 50,00 EUR | 31. maj |
| 69. | Dobrina Darjo, Jasmina, Živa, Vid | 100,00 EUR | 1. junij |
| 70. | Nadlučnik Franc s.p. | 100,00 EUR | 1. junij |
| 71. | Širše Sebastjan | 50,00 EUR | 1. junij |
| 72. | Čekeliš Martinovič Darja, Sanja | 100,00 EUR | 2. junij |
| 73. | Cecič Antonija | 50,00 EUR | 4. junij |
| 74. | Kastelic Marija Staša | 100,00 EUR | 4. junij |
| 75. | Rončevič Vesna | 50,00 EUR | 7. junij |
| 76. | Šinkovec Mateja | 100,00 EUR | 8. junij |
| 77. | Adam Matjaž | 50,00 EUR | 10. junij |
| 78. | Občina Domžale | 200,00 EUR | 10. junij |


