Akcija "Novi aparati" 2011

Do sedaj iz sredstev akcije Novi Aparati 2011 kupili naslednje aparature:
- pulzni Oksimeter Nellcor (Medicotehna d.o.o.): 877,69 EUR,
- indirektni oftalmoskop Vantage (Diopta d.o.o.): 3.448,80 EUR,
- fototerapijska blazinica z diaskopijo (Pulmodata d.o.o.): 3.855,60 EUR,
- Astodia transiluminator (AMS Meding, d.o.o.): 994,80 EUR,
- UKC - sofinanciranje tipala C8-5 za UZ aparat Phillips HD11XE: 4.080,00 EUR,
- Brevi previjalna blazina Idea: 25,60 EUR in
- BabySense II apnoe blazinica (10 kom.): 1.000,00 EUR.
Seznam darovalcev, ki so nakazali sredstva na račun društva; namen - akcija Novi aparati:
do 31. 12. 2011 = 16.654,70 EUR
| 1. | Prenos iz leta 2010 |
7.465,16 EUR
|
1. januar
|
| 2. | Neža, Ajda, Gašper (Nataša Brenk) |
200,00 EUR
|
3. januar
|
| 3. |
Gašperlin Metod | 50,00 EUR |
4. januar |
| 4. | Wilcoxen Jana Renee, s.p. - Uma |
100,00 EUR
|
10. januar
|
| 5. | Elektro Neon Vovk Milan s.p. (namesta cvetja pok. Milan Rues) |
40,00 EUR
|
18. januar
|
| 6. | Avtenta.si d.o.o. (za fototerapijo) |
2.000,00 EUR
|
21. januar
|
| 7. | Telekom Slovenije d.d. (za fototerapijo) |
1.500,00 EUR | 26. januar |
| 8. | Miflex d.o.o. | 50,00 EUR | 27. januar |
| 9. | Selan Jurij | 50,00 EUR | 25. februar |
| 10. | dobrodelni večer Rolly bar Ambrož Beno s.p., Jus Rok, s.p. | 265,00 EUR | 28. februar |
| 11. | Strelec / Kostanjevec | 150,00 EUR | 16. marec |
| 12. |
Repanšek Gašper Mija |
100,00 EUR |
16. marec |
| 13. |
Igličar Tamara | 585,00 EUR |
11. april |
| 14. | Klančar Simona, s.p. - Kristijan 1. rojstni dan | 100,00 EUR | 6. april |
| 15. |
Žerdin Mojca in Matija |
50,00 EUR |
11. april |
| 16. |
Zadravec Darko |
200,00 EUR |
14. april |
| 17. |
Duhovnik Gašper |
40,00 EUR |
10. maj |
| 18. | Jus Giaccomelli Alenka | 150,00 EUR | 11. maj |
| 19. | Gramc Iztok | 90,00 EUR | 11. maj |
| 20. | Hribar Matjaž | 40,00 EUR | 12. maj |
| 21. | Huč Branko | 40,00 EUR | 16. maj |
| 22. | Nadlučnik Hermina | 40,00 EUR | 16. maj |
| 23. | Škulj Sabina | 40,00 EUR | 16. maj |
| 24. | Kolman Šoško Andreja | 50,00 EUR | 16. maj |
| 25. | Šmajdek Borut | 40,00 EUR | 16. maj |
| 26. | Krajnc Jure | 90,00 EUR | 16. maj |
| 27. | Bajc Karlin | 40,00 EUR | 16. maj |
| 28. | Vodopija Branko | 40,00 EUR | 17. maj |
| 29. | Novak Rajko | 40,00 EUR | 17. maj |
| 30. | Kovačič Erce Diana | 40,00 EUR | 17. maj |
| 31. | Sitar Andreja - Zalokar | 90,00 EUR | 17. maj |
| 32. | Setinšek Irena | 40,00 EUR | 17. maj |
| 33. | Faganel Michelizza L. | 90,00 EUR | 18. maj |
| 34. | Gračner Mojca | 40,00 EUR | 18. maj |
| 35. | Fink Sara | 40,00 EUR | 18. maj |
| 36. | Jurcan Martina | 40,00 EUR | 19. maj |
| 37. | Gubenšek Toni | 90,00 EUR | 19. maj |
| 38. | Šinkovec Mateja s.p. | 100,00 EUR | 20. maj |
| 39. | Petric Tadej | 40,00 EUR | 20. maj |
| 40. | Kotar Marjetka | 40,00 EUR | 20. maj |
| 41. | Dobrinja Darjo | 80,00 EUR | 23. maj |
| 42. | Robačer Ivan s.p. Domo Final | 40,00 EUR | 25. maj |
| 43. | Rončevič Vesna | 100,00 EUR | 25. maj |
| 44. | Čekeliš Martinovič Darja Sanja | 90,00 EUR | 25. maj |
| 45. | Šinkovec Nejc Alja | 40,00 EUR | 26. maj |
| 46. | Struna Darja | 40,00 EUR | 26. maj |
| 47. | Sirše Sebastjan | 40,00 EUR | 26. maj |
| 48. | Novak Matjaž Janez | 90,00 EUR | 27. maj |
| 49. | Kocman Damjan s.p. | 40,00 EUR | 27. maj |
| 50. | Kostanjevec Andrej Jernej Matic | 40,00 EUR | 27. maj |
| 51. | Dolenc Lara | 40,00 EUR | 27. maj |
| 52. | Lampič Kristina Nina Kristian | 90,00 EUR | 30. maj |
| 53. | Čušin Nataša | 40,00 EUR | 30. maj |
| 54. | Selan Klara | 40,00 EUR | 30. maj |
| 55. | Ocepek Žan | 40,00 EUR | 31. maj |
| 56. | Škrij Nejc | 40,00 EUR | 31. maj |
| 57. | Sirše Dušanka | 70,00 EUR | 31. maj |
| 58. | Maksimović Stefan | 40,00 EUR | 1. junij |
| 59. | Bavdek Biserka | 90,00 EUR | 1. junij |
| 60. | Sirimarico Teresa Flotta Fabio | 70,00 EUR | 1. junij |
| 61. | Konzulat Republike Poljske Nova Gorica | 100,00 EUR | 2. junij |
| 62. | Resnik Sraka Suzana | 40,00 EUR | 3. junij |
| 63. | Bezjak Borut Iris Urban | 40,00 EUR | 3. junij |
| 64. | Kastelic Staša Marija Lekarna | 90,00 EUR | 3. junij |
| 65. | Brodar Mitja | 90,00 EUR | 6. junij |
| 66. | Klemenčič Nina | 40,00 EUR | 6. junij |
| 67. | Križaj Krajnik Polona | 90,00 EUR | 9. junij |
| 68. | Čeh Mateja - Maksov rojdan aparati | 20,00 EUR | 10. junij |
| 69. | Pavšek Dejan - Maksov rojdan aparati | 20,00 EUR | 10. junij |
| 70. | Šviglin Bojana - Maksov rojdan aparati | 20,00 EUR | 13. junij |
| 71. | Gorše Sanja | 40,00 EUR | 20. junij |
| 72. | Medica Damijan - Maksov rojdan aparati | 10,00 EUR | 23. junij |
| 73. | Žiberna Vodušek Jožica | 50,00 EUR | 24. junij |
| 74. | Čokl Janez | 40,00 EUR | 28. junij |
| 75. | Zavnik Matjaž | 40,00 EUR | 6. julij |
| 76. | Mlakar Adam Polona | 40,00 EUR | 11. julij |
| 77. | Jelen Dominik | 100,00 EUR | 1. avgust |
| 78. | Mušič Miha | 100,00 EUR | 3. avgust |
| 79. | Pintar Štular Adam | 50,00 EUR | 9. avgust |
| 80. | Podobnik David | 200,00 EUR | 10. avgust |
| 81. | Jakša Peter | 400,00 EUR | 17. avgust |
| 82. | Vodušek Lidija | 40,00 EUR | 17. avgust |
| 83. | Simbol, Barbara Pinter Zupančič, s.p. | 90,00 EUR | 2. september |
| 84. | Republika Slovenija - proračun (0,5 % dohodnine) | 3.834,42 EUR | 20. september |
| 85. | Vidmar Alenka | 50,00 EUR | 26. september |
| 86. | Janže Križ Larisa | 100,00 EUR | 16. november |
| 87. | dr. Jančar Blaži - donacija namesto novoletnih voščilnic | 200,00 EUR | 21. november |
| 88. | Fašun, Melihen, Milač, Strojan, odvetniška pisarna | 1.500,00 EUR | 24. november |
| 89. | Fašun Peter | 1.500,00 EUR | 25. november |
| 90. | VTZ d.o.o. | 1.000,00 EUR | 2. december |
| 91. | Pečnik Bojana | 50,00 EUR | 2. december |
| 92. | Tolar Lara | 300,00 EUR | 9. december |
| 93. | Zajc Franc | 50,00 EUR | 16. december |
| 94. | Doget d.o.o. | 1000,00 EUR | 19. december |
| 95. | Republika Slovenija - proračun (0,5 % dohodnine) | 322,91 EUR | 20. december |
| 96. | Gradiveda d.o.o. | 100,00 EUR | 20. december |
| 97. | Gabrič Urška | 100,00 EUR | 20. december |
| 98. | Frank Karmen | 40,00 EUR | 20. december |
| 99. | Selan Jurij | 50,00 EUR | 20. december |
| 100. | KDD d.d. | 2.500,00 EUR | 20. december |
| 101. | Juvan Sonja | 50,00 EUR | 22. december |
| 102. | Zajc Boštjan | 150,00 EUR | 22. december |
| 103. | Kastelec Anica | 60,00 EUR | 27. december |
| 104. | Ahačič Pogačnik Urška | 100,00 EUR | 27. december |
| 105. | Lampič Kristina | 100,00 EUR | 27. december |
| 106. | Agrež Marko | 250,00 EUR | 28. december |
| 107. | Furlan Janez s.p. | 75,00 EUR | 29. december |
| 108. | Ariks d.o.o. | 200,00 EUR | 30. december |
| 109. | Arčko Jarkovič Denis | 50,00 EUR | 30. december |


