Novi aparati 2022

Novi aparati 2022

Novi aparati 2022

Zbrana sredstva v 2022 smo namenili za: 

/

 

Seznam darovalcev, ki so nakazali sredstva na račun društva

1. Projekt T, Lendava d.o.o. (Hobotnica Minimaks) 300,00 € 6. 1.
2. Tolar Primož 100,00 € 13. 1.
3. Računovodske storitve Sitar Tjaša s.p. (Andrej, Miha Slanič 6 RD) 100,00 € 17. 1.
4. Puhek Nina 50,00 € 18. 1.
5. Elaphe d.o.o. 499,00 € 20. 1.
6. Gjerkiš Saša (Hobotnica Minimaks) 300,00 € 20. 1.
7. Vajda Vladimir (Hobotnica Minimaks) 70,00 € 21. 1.
8. Lipičnik Skalič Daša (Hobotnica Minimaks) 70,00 € 21. 1.
9. VIRS d.o.o. (Hobotnica Minimaks) 250,00 € 24. 1.
10. Likar Barbara (Hobotnica Minimaks) 70,00 € 24. 1.
11. Veling Deol d.o.o. (Hobotnica Minimaks) 150,00 € 25. 1.
12. FURS - donacije dohodnine po ZDOH 961,85 € 31. 1.
13. Perčič Žilavec Ines (Hobotnica Minimaks) 140,00 € 31. 1.
14. Astra Zeneca Renaissance CRT 1.200,00 € 1. 2.
15. UK Online Giving Foundation (COFRA) 556,24 € 2. 2.
16. Vajda Ščap Mihela (Hobotnica Minimaks) 100,00 €

2. 2.

17. Kotas d.o.o., Ormož (Hobotnica Minimaks) 100,00 € 4. 2.
18. Szoke Kristina, Lendava (Hobotnica Minimaks) 50,00 € 9. 2.
19. Uršič Jelena, Sežana (Hobotnica Minimaks) 50,00 € 10.2.
20. Cleangrad d.o.o., Lendava (Hobotnica Minimaks) 150,00 € 14. 2.
21. Inspira d.o.o., Ljubljana 1.500,00 € 14. 2.
22. Simonka Jozef, Lendava (Hobotnica Minimaks) 150,00 € 15. 2.
23. Tornar Judit Vida, Lendava (Hobotnica Minimaks) 70,00 € 17. 2.
24. Orban Peter, Lendava (Hobotnica Minimaks) 800,00 € 18. 2.
25. Nafting d.o.o., Lendava (Hobotnica Minimaks) 500,00 € 18. 2.
26. Lions Klub Ljubljana Iliria (Hobotnica Minimaks) 2.100,00 € 21. 2.
27. Agencija 101 d.o.o. (Hobotnica Minimaks) 150,00 € 21. 2.
28. Vučko Matej, Moravske Toplice (Hobotnica Minimaks) 70,00 € 21. 2.
29. Šimonka Jadranka, dr. dent. med., Radenci (Hobotnica Minimaks) 100,00 € 23. 2.
30. Vajda Ščap Mihela, Kobilje (Hobotnica Minimaks) 50,00 € 23. 2.
31. S Računovodstvo d.o.o., Ljubljana 100,00 € 25. 2.
32. Barič Darinka, Novo mesto 50,00 € 25. 2.
33. Hoving d.o.o., Beltinci (Hobotnica Minimaks) 150,00 € 25. 2.
34. Žerak Vlasta, Radizel Orehova vas 200,00 € 25. 2.
35. Širca Andrej (Zala 9. rojdan) 200,00 € 25. 2.
36. Tadina Boštjan, Lendava (Hobotnica Minimaks) 100,00 € 28. 2.
37. SRC d.o.o., Ljubljana ref. 24-2021 100,00 € 10. 3.
38. SRC d.o.o., Ljubljana ref. 90-2021 100,00 € 10. 3.
39. Dolinar Živulovič Ema, Medvode 100,00 € 17. 3.
40. Opikar d.o.o., Logatec 500,00 € 1. 4.
41. Klančar Simona s.p., Ljubljana (Kristijan 12. rojdan) 150,00 € 4. 4.
42. Mihelčič Aljaž, Cerknica 50,00 € 4. 4.
43. UK Online Giving Foundation 75,61 € 21. 4.
44. Ešegovič Anita, Postojna 50,00 € 29. 4.
45. Perme Tina, Ljubljana 50,00 € 4. 5.
46. Koren Klančar Vesna, Šmarje Sap 50,00 € 5. 5.
47. Košir Lidija, Kranj 50,00 € 5. 5.
48. Markič Mirjam, Srednja vas v Bohinju 50,00 € 5. 5.
49. Petrič Blanka, Borovnica 50,00 € 5. 5.
50. Šmit Helena, Idrija 60,00 € 5. 5.
51. Kavčič Tadeja, Grosuplje 50,00 € 6. 5.
52. Majoranc Nina, Ljubljana 50,00 € 6. 5.
53. Likozar Robert, Kranj 50,00 € 6. 5.
54. Pečovnik Bernardka, Dobrova 50,00 € 6. 5.
55. Gruden Anton (Monika in Ana) 50,00 € 6. 5.
56. Tratnik Lilijana, Ljubljana 100,00 € 6. 5.
57. Grabnar Bojana, Šentvid pri Stični 50,00 € 8. 5.
58. Gramc Iztok, Cerklje ob Krki 50,00 € 9. 5.
59. Štrus Nina, Brezovica 50,00 € 9. 5.
60. Šverko Marko, Ljubljana 50,00 € 9. 5.
61. Štor Damjan, Ponikva 50,00 € 9. 5.
62. Hladnik Maja, Ajdovščina 50,00 € 9. 5.
63. Kovačič Erce Diana, Ljubljana 50,00 € 9. 5.
64. Merlak Barbara, Rovte 50,00 € 9. 5.
65. Vodopija Jessica, Izola 60,00 € 9. 5.
66. Mahkovic Darja, s.p., Ljubljana 100,00 € 9. 5.
67. Pestotnik Tomaž, Mengeš 100,00 € 9. 5.
68. Romšek Lovrin Mihaela, Vinica 200,00 € 9. 5.
69. Guslov Dragan, Kranj 200,00 € 9. 5.
70. Ramovš Mateja, Škofja Loka 50,00 € 10. 5.
71. Cvitkovič Mateja, Mirna peč 100,00 € 10. 5.
72. Bartol Meta, Loški potok 50,00 € 10. 5.
73. Krajnc Jure, Ljubljana 50,00 € 11. 5.
74. Kofol Suzana, Cerkno 50,00 € 11. 5.
75. Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku 50,00 € 11. 5.
76. Jakončič Katarina, Nova Gorica 50,00 € 11. 5.
77. Mramor Miha (Krumpak Valter) 50,00 € 11. 5.
78. Čehovin Gerželj Helena, Dutovlje 100,00 € 11. 5.
79. Hribar Matjaž, Logatec 50,00 € 12. 5.
80. Sukljan Nejc, Kobarid 50,00 € 12. 5.
81. Jurcan Martina, Koper 50,00 € 12. 5.
82. Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem 50,00 € 12. 5.
83. Markič Maja, Zgornje Jezersko 50,00 € 12. 5.
84. Sokolič Neja, Ljubljana 50,00 € 12. 5.
85. Hrnjić Salmir, Slovenj Gradec 50,00 € 12. 5.
86. Pečenko Maks, Ljubljana 50,00 € 12. 5.
87. Težak Marko, Semič 50,00 € 12. 5.
88. Šinkovec Mateja, s.p. 150,00 € 12. 5.
89. Boncelj Svetek Maja, Ljubljana 50,00 € 13. 5.
90. Vencelj Špela, Šentvid pri Stični 50,00 € 15. 5.
91. Krajnc Lovro, Podgorje pri Slovenj Gradcu 50,00 € 16. 5.
92. Valentin Terezija, Koper 50,00 € 16. 5.
93. Grebenc Jernej, Ljubljana 50,00 € 16. 5.
94. Bizjak Ajda, Železniki 50,00 € 16. 5.
95. Kozlakar Primož, Laze v Tuhinju 50,00 € 16. 5.
96. Sitar Andreja, Domžale 100,00 € 16. 5.
97. Fištrič Nuša, Mozirje 50,00 € 17. 5.
98. Stopar Vladimir, Nova Gorica 50,00 € 17. 5.
99. Prosen Jana, Ilirska Bistrica 50,00 € 17. 5.
100. Flotta Fabio, Rim, Italija 50,00 € 17. 5.
101. Plankar Andrej, Grosuplje 50,00 € 17. 5.
102. Huč Branko, Ljubljana 50,00 € 17. 5.
103. Dragan Mitja, Novo mesto 50,00 € 17. 5.
104. Kotar Marjetka, Velika Loka 100,00 € 17. 5.
105. Čušin Nadja, Nova Gorica 100,00 € 17. 5.
106. Taskov Ilija, Renče 110,00 € 17. 5.
107. S in M d.o.o., Domžale 2.500,00 € 17. 5.
108. Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice 50,00 € 19. 5.
109. Mlakar Maruša Mateja, Višnja gora 60,00 € 19. 5.
110. Fartek Gregor, Ljubljana 50,00 € 20. 5.
111. Perhaj Klara, Velike Lašče 50,00 € 20. 5.
112. Sterle Anja, Studenec 50,00 € 20. 5.
113. Gračner Mojca, Rimske Toplice 60,00 € 20. 5.
114. Čekeliš Martinovič Darja (Sanja), Ljubljana 100,00 € 20. 5.
115. Plaskan Tina, Prebold 70,00 € 20. 5.
116. Brodar Mitja, Izlake 100,00 € 22. 5.
117. Lešnik Bojan, Nova Cerkev - Celje 50,00 € 23. 5.
118. Kosmač Marjan, Spodnja Idrija 50,00 € 23. 5.
119. Ratej Meta Sara, Stopice 50,00 € 23. 5.
120. Milovanovič Jarh Darja, Ljubljana 60,00 € 23. 5.
121. Strle Kristina, Knežak 60,00 € 24. 5.
122. Jenc Marko, Rakek (Inja) 50,00 € 24. 5.
123. Drev Tomaž, Velenje 50,00 € 24. 5.
124. Dremelj Igor, Jesenice 50,00 € 24. 5.
125. Grošičar Bernat Janja (Benjamin), Šempeter pri Gorici 100,00 € 25. 5.
126. Petrovič Barbara, Maribor

50,00 €

26. 5.

127. Furlan Miha, Celje 50,00 € 27. 5.
128. Gospavič Darko, Dol pri Ljubljani 100,00 € 30. 5.
129. Lešnik Tomaž, Celje 50,00 € 30. 5.
130. Pogačar Nadja, Šenčur 50,00 € 30. 5.
131. Štular Erika, Preddvor 150,00 € 30. 5.
132. Mladovan Marko, Solkan 50,00 € 30. 5.
133. Rozman Žiga, Kamna Gorica 50,00 € 31. 5.
134. Modic Wagner Antonija Alba, Škofljica 50,00 € 1. 6.
135. Novak Tanja, Ptuj 100,00 € 1. 6.
136. Aksentijevič Robert, Laporje 50,00 € 2. 6.
137. Slovenc Grasselli Mateja, Ljubljana 50,00 € 2. 6.
138. Dimnik Anja (Zajc Ina), Kamnik 50,00 € 3. 6.
139. Narat Matej, Cerklje na Gorenjskem 150,00 € 3. 6.
140. Jerovšek Tadeja, Ljubljana 50,00 € 3. 6.
141. Jalovec Barbara (Zupančič Rok), Dobrnič 50,00 € 6. 6.
142. Berčon Andrej, Litija 50,00 € 7. 6.
143. Ponikvar Morela Andreja, Videm - Dobrepolje 200,00 € 9. 6.
144. Kralj Andreja, Novo mesto 50,00 € 14. 6.
145. Milenkovič Bojan, Domžale 50,00 € 15. 6.
146. Gregorič Miloš, Žirovnica 100,00 € 15. 6.
147. Brojan Tina, Mengeš 50,00 € 16. 6.
148. Kotnik Marijan, Dravograd 50,00 € 17. 6.
149. Kocjan Erika, Dutovlje 50,00 € 24. 6.
150. Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj 100,00 € 26. 6.
151. Ceperlin Kaja, Hrastnik 50,00 € 28. 6.
152. Drobnič Kovač Doroteja, Ljubljana 50,00 € 3. 7.
153. Pivk Klarisa, Rovte 100,00 € 4. 7.
154. Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica 50,00 €

4. 7.

155. UK Online Giving Foundation 79,37 € 28. 7.
156. Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka 1.000,00 € 3. 8.
157. Žnidaršič Marija, Krka 50,00 € 23. 8.
158. UK Online Giving Foundation 80,55 € 26. 8.
159. Pišlar Jasna, Idrija 60,00 € 31. 8.
160. Kos Andrejka, Šentjur (Izaku v spomin) 100,00 € 1. 9.
161. Pestotnik Tomaž, Mengeš 50,00 € 16. 9.
162. Fabjan Vesna, Hinje 50,00 € 26. 9.
163. UK Online Giving Foundation 81,94 € 30. 9.
164. FURS - donacije dohodnine po ZDOH 118,25 € 30. 9.
165. FURS - donacije dohodnine po ZDOH 55,46 € 30. 9.
166. FURS - donacije dohodnine po ZDOH 33.244,09 € 30. 9.
167. Apih Jana s.p., Ljubljana 50,00 € 12. 10.
168. Glažar Dejan, Tolmin 50,00 € 19. 10.
169. Vzajemna d.v.z., Ljubljana 150,00 € 19. 10.
170. UK Online Giving Foundation 78,48 € 2. 11.
171. Krka Novo mesto d.d. (donacija BabyLeo 2022) 100.070,64 € 4. 11.
172. Polh Duška, Vremski Britof 50,00 € 14. 11.
173. Konečnik Nuša, Višnja Gora 50,00 € 17. 11.
174. Gačnik Jasmina, Grosuplje 50,00 € 25. 11.
175. UK Online Giving Foundation 78,81 € 1. 12.
176. Jekovec Lucija, Žabnica 100,00 € 15. 12.
177. Chiesi Slovenija 1.600,00 € 16. 12.
178. Zorman Simon, Kamnik (dobrodelni koncert - 8 let The Eccentrics) 600,00 € 20. 12.
179. Blaži Jančar – zobozdrav. Ordinacija, Ljubljana 200,00 € 22. 12.
180. Elaphe d.o.o., Ljubljana 780,00 € 23. 12.
181. UK Online Giving Foundation 176,90 € 27. 12.
182. Klub ponosnih posameznikov, Ribnica 1.000,00 € 28. 12.
183. I 13-TECH d.o.o., Celje 200,00 € 29. 12.
184. Kastelec Anica, Grosuplje 60,00 € 29. 12.
185. Ariks d.o.o, Domžale 200,00 € 29. 12.
186. Ravnikar Peter, Izlake 50,00 € 30. 12.
187. Peklaj Srečko, Ljubljana 150,00 € 30. 12.